| Nome | Anel | Proprietário | Criador | Localidade | ||
| 1º | FENOMENO | SORO 243-030 | José Carlos Gradela | Criadouro O Araçá | S.J.RIO PRETO/SP | 18 pts |
| 1º | PARAÍSO | 1X | João Paulo | . | BARIRI/SP | 18 pts |
| 2º | MAESTRO | 1X | Valter Lopes | . | UMUARAMA/PR | 16 pts |
| 3º | GARDENAL II | 323 | Osvaldo | . | TAGUATINGA/DF | 10 pts |
| 3º | PLATINUM | 1X | Miguel Tanamati | . | LONDRINA/PR | 10 pts |
| 3º | SANTA FÉ | 1X | Ednei David | . | INDAIATUBA/SP | 10 pts |
| 4º | CARUSO | 26-04-292-SP | Everson Tavares | . | BRASÍLIA/DF | 8 pts |
| 4º | REDONDO | 1X | Waldemar Souza | . | MATÃO/SP | 8 pts |
| 5º | ARRASTÃO | 1X | Cid Martins | . | LONDRINA/PR | 4 pts |
3a. Etapa: Rio Verde, GO (26/09)
| Nome | Anel | NOTA | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | FENOMENO | SORO 243-030 | 7 | José Carlos Gradela | Criadouro O Araçá | S.J.RIO PRETO/SP |
4a. Etapa: Brasília, DF (10/10)
| Nome | Anel | NOTA | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | GARDENAL II | 323 | 4 | Osvaldo | .. | TAGUATINGA/DF |
| 2º | CARUSO | 26-04-292-SP | 4 | Everson Tavares | . | BRASÍLIA/DF |
5a. Etapa: Araçatuba, SP (24/10)
| Nome | Anel | Nota | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | PARAÍSO | 1X | 8 | João Paulo | .. | BARIRI/SP |
| 2º | FENOMENO | SORO 243-030 | 7 | José Carlos Gradela | Criadouro O Araçá | S.J.RIO PRETO/SP |
| 3º | MAESTRO | 1X | 6 | Valter Lopes | .. | UMUARAMA/PR |
| 4º | PLATINUM | 1X | 5 | Miguel Tanamati | .. | LONDRINA/PR |
6a. Etapa: Maringá, PR (14/11)
| Nome | Anel | Nota | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | MAESTRO | 1X | 6 | Valter Lopes | . | UMUARAMA/PR |
| 2º | PARAÍSO | 1X | 6 | João Paulo | . | BARIRI/SP |
| 3º | PLATINUM | 1X | 5 | Miguel Tanamati | . | LONDRINA/PR |
| 4º | ARRASTÃO | 1X | 5 | Cid Martins | . | LONDRINA/PR |
8a. Etapa: Ribeirão Preto, SP (19/12)
| Nome | Anel | Nota | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | SANTA FÉ | 1X | 6 | Ednei David | .. | INDAIATUBA/SP |
| 2º | REDONDO | 1X | 4 | Waldemar Souza | .. | MATÃO/SP |
| Nome | Anel | Proprietário | Criador | Localidade | ||
| 1º | FENOMENO | SORO 243-030 | José Carlos Gradela | Criadouro O Araçá | S.J.RIO PRETO/SP | 20 pts |
| 2º | VULCANO | 324-19-04-2001-0140 | Luiz Roberto Motta Paes | . | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 pts |
| 3º | PAIAKAN | 1X | Paulo de Lima | . | MATÃO/SP | 8 pts |
| 3º | SORRISO | 556 | João Reginato | . | QUERÊNCIA DO NORTE/PR | 8 pts |
| 4º | TREMENDÃO | 1X | Cid Martins | . | LONDRINA/PR | 6 pts |
1a. Etapa: Rio de Janeiro, RJ (15/08)
| Nome | Anel | NOTA | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | VULCANO | 324-19-04-2001-0140 | 9 | Luiz Roberto Motta Paes | .. | RIO DE JANEIRO/RJ |
6a. Etapa: Maringá, PR (14/11)
| Nome | Anel | NOTA | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | FENOMENO | SORO 243-030 | 6 | José Carlos Gradela | Criadouro O Araçá | S.J.RIO PRETO/SP |
| 2º | SORRISO | 556 | 6 | João Reginato | .. | QUERÊNCIA DO NORTE/PR |
| 3º | TREMENDÃO | 1X | 5 | Cid Martins | .. | LONDRINA/PR |
8a. Etapa: Ribeirão Preto, SP (19/12)
| Nome | Anel | NOTA | Proprietário | Criador | Localidade | |
| 1º | FENOMENO | SORO 243-030 | 6 | José Carlos Gradela | Criadouro O Araçá | S.J.RIO PRETO/SP |
| 2º | PAIAKAN | 1X | 5 | Paulo de Lima | .. | MATÃO/SP |