| Droga | Dosagem para passaros |
| Amoxilina | 200-400 mg/L de água 300-500 mg/Kg de alimento |
| Ampicilina | 1-2 g/L de água 2-3 g/Kg de alimento |
| Cetoconazol | 200 mg/L de água 200 mg/Kg de alimento |
| Cloranfenicol | 100-200 mg/L de água 200-300 mg/Kg de alimento |
| Clortetraciclina | 1-1,5g/L de água 1-1,5g /Kg de alimento |
| Doxicilina | 250 mg/L de água 1g/Kg de alimento |
| Enrofloxacina | 200 mg/L de água 200 mg/Kg de alimento |
| Trimetropina-Sulfametoxazol | 50-100 mg/L de água (Trimetropina) |
| Trimetropina-Sulfadiazina | 100 mg/Kg de alimento (Trimetropina) |
| Tilosina | 250-400 mg/L de água 400 mg/Kg de alimento |
| Dosagens extraídas de trabalho publicado pelos Doutores Zalmir Silvino Cubas & Silvia Neri Godoy | |